区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 06:54:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 112 | |
2026/05/02 06:54:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
2026/05/02 06:54:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 53 | |
2026/05/02 06:54:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/02 06:54:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/02 06:54:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 47 | |
2026/05/02 06:54:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/02 06:54:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
2026/05/02 06:54:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/02 06:54:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
2026/05/02 06:53:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 166 | |
2026/05/02 06:53:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/02 06:53:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/02 06:53:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/02 06:53:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
2026/05/02 06:53:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/02 06:53:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 41 | |
2026/05/02 06:53:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/02 06:53:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 23 | |
2026/05/02 06:53:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 |
