Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:42:10 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 67 | |
04:42:07 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 47 | |
04:42:05 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 44 | |
04:42:02 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 163 | |
04:42:00 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
04:41:57 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 75 | |
04:41:55 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
04:41:52 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
04:41:50 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 61 | |
04:41:47 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
04:41:45 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 59 | |
04:41:43 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
04:41:40 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
04:41:38 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 | |
04:41:35 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 13 | |
04:41:33 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 153 | |
04:41:30 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
04:41:28 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
04:41:25 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 50 | |
04:41:23 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 |
