Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:42 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:18:40 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
