交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 3 | 0SUI | 0.003566928 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00003202 | 0.000032024 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00016691 | -0.000166912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.000018 | 0.000018 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 13:56:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00019168 | -0.000191688 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00028224 | -0.00028224 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0SUI | 0.00341316 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 1 | 0.00121156 | 0.001211568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 1 | 0.00244956 | 0.002449568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00031442 | -0.000314424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00000392 | -0.000003924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 9 | 0SUI | 0.009076248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00020164 | -0.000201644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00236433 | -0.002364336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00002795 | 0.000027956 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00175418 | 0.00175418 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.0019952 | -0.001995208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00029329 | -0.000293296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 13:56:29 | 2 | 0.00001963 | 0.000019636 |
