トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0SUI | 0.000463166 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00044145 | -0.000441456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00027638 | -0.000276384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 09:19:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0SUI | 0.000661848 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00005131 | -0.000051312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.0001585 | -0.000158508 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00028634 | -0.00028634 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 09:19:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00199885 | -0.001998856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00011344 | -0.00011344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00016198 | 0.000161984 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/02 09:19:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00001313 | 0.000013136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 3 | 0SUI | 0.0013956 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00004135 | -0.000041356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00006248 | -0.000062484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 3 | 0SUI | 0.001420184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 09:19:05 | 2 | 0.00024249 | -0.000242492 |
