Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,3728 | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
12:15:09 25/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX |
