Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:13:06 04/05/2026 | 2 | 0,00000128 | ||
17:13:05 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:13:04 04/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
17:13:03 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:13:02 04/05/2026 | 5 | 0,00003223 | ||
17:13:01 04/05/2026 | 3 | 0,00002138 | ||
17:13:00 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:59 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:58 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:57 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:56 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:55 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:54 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:53 04/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:12:52 04/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:12:51 04/05/2026 | 4 | 0,00002979 | ||
17:12:50 04/05/2026 | 2 | 0,00000084 | ||
17:12:49 04/05/2026 | 2 | 0,00003789 | ||
17:12:48 04/05/2026 | 4 | 0,00000635 | ||
17:12:47 04/05/2026 | 4 | 0,00000454 |
