區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/06 04:39:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:23 | 2 | 0.000005 | ||
2026/05/06 04:39:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:19 | 2 | 0.00000048 | ||
2026/05/06 04:39:18 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/06 04:39:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:39:16 | 3 | 0.00002131 |
