區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/06 04:39:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:57 | 2 | 0.0000012 | ||
2026/05/06 04:38:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:52 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/06 04:38:51 | 3 | 0.00000456 | ||
2026/05/06 04:38:50 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/06 04:38:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/06 04:38:44 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/06 04:38:43 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/06 04:38:42 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/06 04:38:41 | 2 | 0.00000078 |
