Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 10:07:48 | 0,313006 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 02:32:58 | 0,312123 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 12:54:08 | 0,31114435 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 10:27:08 | 0,31113 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:56:25 | 0,31064857 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 23:36:46 | 0,310632 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:21:34 | 0,31 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 15:55:19 | 0,31 | 0,00000161 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 21:19:43 | 0,31 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:17:06 | 0,31 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:21:04 | 0,31 | 0,00000101 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 17:06:32 | 0,31 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:18:03 | 0,31 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:22:29 | 0,31 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:26:24 | 0,31 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 17:45:17 | 0,30897832 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 23:50:42 | 0,308856 | 0,00001435 | |||||
swapEth | 03.05.2026 00:44:25 | 0,30821512 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 09:39:21 | 0,3082 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 09:45:46 | 0,3081937 | 0,0000063 |
