トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:35:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:35:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/30 04:34:59 | 0OKB | 0.00000729 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:34:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:34:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/30 04:34:57 | 0OKB | 0.00000547 | |||||
handleOps | 2026/04/30 04:34:57 | 0OKB | 0.00000748 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:34:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/30 04:34:56 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/30 04:34:56 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:34:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:34:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/30 04:34:54 | 0OKB | 0.00000749 | |||||
verify | 2026/04/30 04:34:54 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:34:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:34:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/30 04:34:52 | 0OKB | 0.00000745 | |||||
approve | 2026/04/30 04:34:52 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 04:34:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchRefund | 2026/04/30 04:34:51 | 0OKB | 0.00000216 |
