Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 01:00:22 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01:00:21 03/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:00:21 03/05/2026 | 0,82471096 | 0,00000613 | |||||
OKB transfer | 01:00:21 03/05/2026 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
transfer | 01:00:21 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000272 | |||||
transfer | 01:00:21 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000272 | |||||
transfer | 01:00:21 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000272 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:00:21 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01:00:20 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000272 | |||||
OKB transfer | 01:00:20 03/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
0xbd89f0f1 | 01:00:20 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000297 | |||||
OKB transfer | 01:00:20 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:00:20 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01:00:19 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
OKB transfer | 01:00:19 03/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
approve | 01:00:19 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000272 | |||||
OKB transfer | 01:00:19 03/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000611 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:00:19 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01:00:18 03/05/2026 | 0,000001 | 0,00000999 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:00:18 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
