Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 02.05.2026, 15:38:12 | 0OKB | 0,00000265 | |||||
0x043a5587 | 02.05.2026, 15:38:12 | 0OKB | 0,00001056 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026, 15:38:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
refund | 02.05.2026, 15:38:11 | 0OKB | 0,00000315 | |||||
0xd7ea7c13 | 02.05.2026, 15:38:11 | 0OKB | 0,00000889 | |||||
transfer | 02.05.2026, 15:38:11 | 0OKB | 0,00001696 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026, 15:38:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 02.05.2026, 15:38:10 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
swapETHForExactTokens | 02.05.2026, 15:38:10 | 0,00135167 | 0,00000394 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026, 15:38:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 15:38:09 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026, 15:38:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x043a5587 | 02.05.2026, 15:38:08 | 0OKB | 0,00001325 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026, 15:38:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
insertGlobalExitRoot | 02.05.2026, 15:38:07 | 0OKB | 0,0000012 | |||||
swapTokensForExactTokens | 02.05.2026, 15:38:07 | 0OKB | 0,00005239 | |||||
approve | 02.05.2026, 15:38:07 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026, 15:38:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 02.05.2026, 15:38:06 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026, 15:38:06 | 0,331382 | 0,00001657 |
