トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/30 02:38:31 | 0OKB | 0.00000906 | |||||
batchRefund | 2026/04/30 02:38:31 | 0OKB | 0.00000262 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/30 02:38:29 | 0.04997156 | 0.00000063 | |||||
mining | 2026/04/30 02:38:29 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/30 02:38:27 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
handleOps | 2026/04/30 02:38:27 | 0OKB | 0.00000601 | |||||
handleOps | 2026/04/30 02:38:27 | 0OKB | 0.0000102 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/30 02:38:24 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
handleOps | 2026/04/30 02:38:24 | 0OKB | 0.00000547 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/30 02:38:24 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 02:38:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/30 02:38:23 | 0OKB | 0.00001016 |
