Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:31:47 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
04:31:44 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
04:31:39 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
04:31:35 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
04:31:30 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
04:31:26 15/05/2026 | 1 | 145.649 | Đã đóng dấu | |
04:31:21 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:31:20 15/05/2026 | 1 | 221.357 | Đã đóng dấu | |
04:31:17 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:31:15 15/05/2026 | 1 | 2.138.373 | Đã đóng dấu | |
04:31:12 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:31:08 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:31:03 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:30:59 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:30:56 15/05/2026 | 1 | 178.840 | Đã đóng dấu | |
04:30:55 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:30:53 15/05/2026 | 1 | 93.823 | Đã đóng dấu | |
04:30:51 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:30:47 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu | |
04:30:42 15/05/2026 | 1 | 145.679 | Đã đóng dấu |
