區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:17:21 | 1 | 99,551 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:17:17 | 1 | 948,914 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:17:04 | 1 | 100,714 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:16:56 | 1 | 94,859 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:16:45 | 1 | 157,669 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:16:33 | 1 | 149,713 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:16:18 | 2 | 350,472 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:16:17 | 2 | 235,943 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:16:01 | 1 | 300,239 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:16:00 | 1 | 105,458 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:59 | 1 | 222,323 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:58 | 1 | 164,497 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:47 | 1 | 86,382 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:39 | 1 | 87,419 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:35 | 1 | 112,573 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:33 | 1 | 631,909 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:33 | 1 | 536,074 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:31 | 1 | 91,610 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:23 | 1 | 94,330 | 未驗證 | |
2026/05/16 21:15:13 | 1 | 105,918 | 未驗證 |
