区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 17:36:16 | 1 | 354,343 | 未验证 | |
2026/04/29 17:36:15 | 1 | 107,197 | 未验证 | |
2026/04/29 17:36:14 | 1 | 251,555 | 未验证 | |
2026/04/29 17:36:10 | 1 | 289,276 | 未验证 | |
2026/04/29 17:36:09 | 1 | 459,502 | 未验证 | |
2026/04/29 17:36:09 | 1 | 179,677 | 未验证 | |
2026/04/29 17:36:08 | 1 | 149,747 | 未验证 | |
2026/04/29 17:36:06 | 1 | 105,272 | 未验证 | |
2026/04/29 17:36:00 | 1 | 194,386 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:59 | 1 | 214,415 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:56 | 1 | 224,747 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:55 | 1 | 341,522 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:50 | 1 | 224,747 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:49 | 1 | 393,377 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:45 | 1 | 724,421 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:44 | 1 | 179,677 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:43 | 1 | 105,266 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:39 | 1 | 233,178 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:38 | 1 | 115,697 | 未验证 | |
2026/04/29 17:35:32 | 1 | 93,939 | 未验证 |
