Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 23.05.2026 15:33:03 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
0x7dc438a4 | 23.05.2026 17:03:21 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
transmit | 23.05.2026 21:22:10 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
transfer | 23.05.2026 15:46:02 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
report | 23.05.2026 21:40:33 | 0ETH | 0,00002365 | |||||
0x0193b9fc | 23.05.2026 17:07:24 | 0ETH | 0,00001032 | |||||
0x3e5db1ea | 23.05.2026 21:15:33 | 0ETH | 0,00000967 | |||||
transfer | 23.05.2026 17:06:52 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 17:13:15 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
approve | 23.05.2026 18:28:42 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
relayRootBundle | 23.05.2026 17:07:40 | 0ETH | 0,00007026 | |||||
0x8f7e5391 | 23.05.2026 18:39:21 | 0ETH | 0,0000084 | |||||
safeMint | 23.05.2026 21:09:59 | 0ETH | 0,00000582 | |||||
0x6c05cd2b | 23.05.2026 15:46:26 | 0ETH | 0,00000525 | |||||
approve | 23.05.2026 17:07:00 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
0x58893201 | 23.05.2026 18:20:14 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
0x8f7e5391 | 23.05.2026 21:14:33 | 0ETH | 0,00000823 | |||||
0xce6e1c4e | 23.05.2026 18:21:19 | 0ETH | 0,00000941 | |||||
0x8f7e5391 | 23.05.2026 18:35:34 | 0ETH | 0,0000084 | |||||
0x3e5db1ea | 23.05.2026 21:15:52 | 0ETH | 0,00000583 |
