Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 02:31:21 | 0,00993769 | 0,00000464 | |||||
0x8aa74f71 | 30/04/2026, 02:31:13 | 0ETH | 0,00001563 | |||||
0x49290c1c | 30/04/2026, 02:31:15 | 0,00014 | 0,00000662 | |||||
0xa18a94d0 | 30/04/2026, 02:31:05 | 0ETH | 0,00002569 | |||||
multicall | 30/04/2026, 02:31:05 | 0,03999999 | 0,00001496 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 02:31:05 | 0ETH | 0,0000059 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 02:31:05 | 0,03999999 | 0,00000432 | |||||
execute | 30/04/2026, 02:31:06 | 0ETH | 0,00001461 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 02:31:17 | 0ETH | 0,00000738 | |||||
0x000000b2 | 30/04/2026, 02:31:05 | 0ETH | 0,00001443 | |||||
multicall | 30/04/2026, 02:31:06 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
0x3c4a6798 | 30/04/2026, 02:31:07 | 0ETH | 0,0000098 | |||||
0x046b646c | 30/04/2026, 02:31:12 | 0ETH | 0,00001122 | |||||
multicall | 30/04/2026, 02:31:06 | 0,15211035 | 0,00000739 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 02:31:07 | 0,233299 | 0,00000425 | |||||
execute | 30/04/2026, 02:31:05 | 0,03999999 | 0,00000755 | |||||
0x6c05cd2b | 30/04/2026, 02:31:07 | 0ETH | 0,00001087 | |||||
0xff020000 | 30/04/2026, 02:31:06 | 0ETH | 0,00001205 | |||||
poke_optimized_7136211 | 30/04/2026, 02:31:06 | 0ETH | 0,00001293 | |||||
multicall | 30/04/2026, 02:31:17 | 0ETH | 0,00000705 |
