
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,42%
Volume totale
$576,27K
MCap totale
$9,13B
9 token in totale
8
/
1
/
0
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 2Y 0x2::s...:SUI | $9,08B +0,60% | $0,90811 | $41,02M | 3,87K 2K/1,87K | $544,97K |
xBTC 11M 0x876a...XBTC | $20,39M +0,49% | $76,03K | $6,85M | 74 61/13 | $17,68K |
ETH 1Y 0xd0e8...:ETH | $13,94M +0,48% | $2,25K | $1,24M | 59 49/10 | $6,65K |
LBTC 1Y 0x3e8e...LBTC | $0,00 +0,47% | $76,21K | $1,23M | 47 25/22 | $2,89K |
wBTC 1Y 0xaafb...:BTC | $12,46M +0,36% | $75,83K | $1,75M | 58 33/25 | $2,42K |
WETH 2Y 0xaf8c...COIN | $0,00 +0,15% | $2,23K | $82,72K | 17 7/10 | $1,59K |
BLUB 1Y 0xfa7a...BLUB | $1,29M +0,88% | $0,0₈30888 | $125,32K | 5 2/3 | $38,3 |
SEND 1Y 0xb45f...SEND | $8,52M +0,34% | $0,085223 | $122,83K | 3 0/3 | $4,414 |
SUAI 1Y 0xbc73...SUAI | $213,39K 0,00% | $0,0002134 | $30,06K | 0 0/0 | $0,00 |
