Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,15877514 | 0,15777514 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,15877514 | 0,15777514 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,15877514 | 0,15777514 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,15877514 | 0,15777514 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,15877514 | 0,15777514 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,15877514 | 0,15777514 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,15877514 | 0,15777514 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 11 | 1,79828575 | 0,21053435 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 78,424 | 0,00231014 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 220 | 0,00231014 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 15 | 0,22856 | 0,0334 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 498,488 | 0,069375 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 2 | 263,44326007 | 1,1 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 2 | 547,44263578 | 0,1 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 1 | 3.947,36842105 | 0,069375 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 5 | 2 | 3.193,03022594 | 0,1 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 3 | 200,10194549 | 0,10194549 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 2 | 74 | 20.013,843 | 0,0282 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 11 | 2 | 1.500,15189834 | 0,01706 |
