Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | < $0,01 | $42.837.775,29 | $34.544.878,92 | 4 | 21/03/2026, 22:03:12 | |
| 3302 | $0,42 | $9.651,94 | $34.175.675,95 | 65 | 17/06/2025, 14:18:08 | |
| 3303 | < $0,01 | $52.897.198,65 | $34.141.636,76 | 123 | 10/04/2026, 11:04:28 | |
| 3304 | $4,15 | $86.211,8 | $34.025.610,5 | 631 | 16/12/2024, 16:59:06 | |
| 3305 | $0,34 | $34.000.819,58 | $34.005.838,84 | 3 | 21/05/2026, 00:28:04 | |
| 3306 | $0,34 | $102.014.154,4 | $34.004.292,38 | 2 | 16/05/2026, 22:00:44 | |
| 3307 | $0,34 | $34.001.939,73 | $34.003.728,95 | 1 | 21/05/2026, 09:41:44 | |
| 3308 | < $0,01 | $0,68 | $33.917.698,64 | 58 | 03/05/2026, 03:40:32 | |
| 3309 | $1,53 | $52.351.242,97 | $33.740.588,09 | 4 | 13/03/2026, 20:44:31 | |
| 3310 | $0,36 | $1.365.022,24 | $33.638.314,38 | 65.688 | 19/12/2023, 23:23:06 | |
| 3311 | $0,03 | $66.002,5 | $33.593.633,39 | 9 | 21/02/2026, 11:57:09 | |
| 3312 | < $0,01 | $57.419.130,37 | $33.586.419,76 | 12 | 25/04/2026, 06:51:16 | |
| 3313 | $0,03 | $8.026.942,59 | $33.513.632,32 | 49.943 | 01/12/2020, 14:39:16 | |
| 3314 | < $0,01 | $54.088.050,05 | $33.469.654,78 | 14 | 15/05/2026, 20:44:11 | |
| 3315 | $0,15 | $73,71 | $33.466.557,05 | 24 | 03/05/2026, 20:16:39 | |
| 3316 | < $0,01 | $53.458.061,16 | $33.437.390,66 | 123 | 23/04/2026, 21:53:48 | |
| 3317 | $0,03 | $36,77 | $33.410.915,23 | 13.584 | 19/05/2021, 04:26:36 | |
| 3318 | < $0,01 | $3,99 | $33.318.914,52 | 12 | 02/10/2025, 00:02:26 | |
| 3319 | < $0,01 | $54.472.641,13 | $33.245.772,63 | 14 | 16/05/2026, 20:12:33 | |
| 3320 | < $0,01 | $33,27 | $33.237.567,9 | 839 | 29/10/2024, 06:35:55 |
