Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 13:00:43 | 25 | 18.558 | 4.293.354 %10,74 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:41 | 31 | 12.836 | 3.093.889 %7,74 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:39 | 33 | 20.904 | 5.031.708 %12,58 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:37 | 23 | 9.463 | 2.788.290 %6,98 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:35 | 37 | 15.850 | 4.187.680 %10,47 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:33 | 31 | 21.548 | 4.828.560 %12,08 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:31 | 33 | 12.260 | 3.238.398 %8,1 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:29 | 34 | 23.799 | 5.936.645 %14,85 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:27 | 26 | 18.204 | 4.318.516 %10,8 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:25 | 26 | 15.337 | 3.980.131 %9,96 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:23 | 27 | 22.021 | 5.445.505 %13,62 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:21 | 32 | 30.349 | 8.220.558 %20,56 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:19 | 24 | 30.299 | 6.062.827 %15,16 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:17 | 37 | 25.268 | 5.481.416 %13,71 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:15 | 35 | 14.519 | 3.346.995 %8,37 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:13 | 26 | 13.604 | 3.036.659 %7,6 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:11 | 35 | 19.317 | 5.006.131 %12,52 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:09 | 20 | 11.463 | 2.886.752 %7,22 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:07 | 29 | 12.189 | 2.951.263 %7,38 | 0,000057 | ||
24.05.2026 13:00:05 | 31 | 18.766 | 4.440.320 %11,11 | 0,000057 |
