Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 24.05.2026 15:55:23 | 0,00018 | 0,00000074 | |||||
swap | 24.05.2026 19:54:13 | 0,00018 | 0,00000007 | |||||
swap | 24.05.2026 19:51:43 | 0,00018 | 0,00000005 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:44:13 | 0,00018 | 0,00000009 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:26:19 | 0,00018 | 0,00000005 | |||||
0x00d5a9e8 | 24.05.2026 19:46:09 | 0,00018 | 0,00000008 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:58:37 | 0,00018 | 0,00000005 | |||||
swap | 24.05.2026 15:57:57 | 0,00018 | 0,00000049 | |||||
swap | 24.05.2026 15:56:35 | 0,00018 | 0,00000072 | |||||
deposit | 24.05.2026 20:20:07 | 0,00018 | 0,00000005 | |||||
swap | 24.05.2026 19:52:49 | 0,00018 | 0,00000007 | |||||
swap | 24.05.2026 15:56:57 | 0,00018 | 0,00000049 | |||||
swap | 24.05.2026 15:57:15 | 0,00018 | 0,00000049 | |||||
swap | 24.05.2026 15:55:03 | 0,00018 | 0,00000078 | |||||
swap | 24.05.2026 15:58:19 | 0,00018 | 0,00000049 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:30:11 | 0,00018 | 0,00000008 | |||||
deposit | 24.05.2026 21:24:53 | 0,00018 | 0,00000003 | |||||
execute | 25.05.2026 04:50:05 | 0,00017986 | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 22:28:13 | 0,00017978 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 21:55:59 | 0,00017971 | < 0,00000001 |
