Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:52 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 130,03 | 0,00071504 | |||||
09:01:52 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 730,09 | 0,00071504 | |||||
09:01:52 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 624,14 | 0,00071504 | |||||
09:01:51 24/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
09:01:51 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123488 | |||||
09:01:50 24/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
09:01:50 24/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0288263 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | -- | Value Transfer | 34,55 | 0,00066412 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 436,97 | 0,00071504 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 308,21 | 0,00071504 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 813,01 | 0,00071504 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 60,9 | 0,00071504 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | -- | Value Transfer | 115,32 | 0,00066412 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 48,09 | 0,00071409 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 24,53 | 0,00071504 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 813,24 | 0,00071504 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | -- | Value Transfer | 116,93 | 0,00066412 | |||||
09:01:49 24/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 29,2 | 0,00071504 | |||||
09:01:48 24/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00647517 | |||||
09:01:48 24/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 |
