Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04:50:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:50:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:20:11 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:20:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:20:11 23/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:50:10 23/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:20:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:50:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:50:08 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:20:09 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:20:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:50:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:50:10 23/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:20:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:20:09 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:50:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:50:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:20:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:50:09 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:20:10 24/05/2026 | 0,00419991 | 0,00000002 |
