交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:49:44 | 1 | 7 | 0.00600402 | 0.00000396 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 1 | 18 | 0.07100841 | 0.0000077 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 2 | 23 | 0.12101209 | 0.00001088 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 8 | 1 | 0.08642 | 0.00002456 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 2 | 1 | 12.64963883 | 0.00000682 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/24 10:49:44 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/24 10:49:44 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/05/24 10:49:44 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/24 10:49:44 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/24 10:49:44 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/05/24 10:49:44 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/24 10:43:01 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/24 10:42:21 | 1 | 2 | 0.37249386 | 0.00000225 | ||
2026/05/24 10:42:21 | 5 | 2 | 50.00000813 | 0.00000813 | ||
2026/05/24 10:42:21 | 1 | 2 | 3.55990229 | 0.00000227 | ||
2026/05/24 10:42:21 | 1 | 1 | 0.02279132 | 0.0000023 |
