Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 28. 05. 2026 13:24:05 | 0ETH | < 0,00000001 |
