Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a17d15b | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
forward | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 28.05.2026, 13:23:10 | 0,0005 | 0,00000042 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 13:23:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 28.05.2026, 13:23:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 28.05.2026, 13:23:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
setMultipleValues | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
openTradeMarketTimeout | 28.05.2026, 13:23:10 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
forward | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
send | 28.05.2026, 13:23:09 | 0,00001036 | 0,00000638 | |||||
forward | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
openTradeMarketTimeout | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
exactOutputSingle | 28.05.2026, 13:23:10 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
forward | 28.05.2026, 13:23:10 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 28.05.2026, 13:23:10 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x6a17d15b | 28.05.2026, 13:23:09 | 0ETH | 0,00000066 |
