Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:34:27 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:34:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:34:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:34:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 13:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 13:34:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:34:06 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:34:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:48 | 2 | 924 | 45.256 0,12 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
28.04.2026, 13:33:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
