Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:48:38 | 50 | 5.527.947 10,06 % | 98,3 | 0,00054342 | 0,00005434 | ||
28.04.2026, 12:48:38 | 59 | 7.842.462 14,26 % | 112,47 | 0,00088209 | 0,0000882 | ||
28.04.2026, 12:48:37 | 98 | 11.473.411 20,87 % | 121,06 | 0,00138901 | 0,0001389 | ||
28.04.2026, 12:48:37 | 31 | 4.064.881 7,4 % | 107,91 | 0,00043866 | 0,00004386 | ||
28.04.2026, 12:48:36 | 55 | 7.153.011 13,01 % | 58,9 | 0,00042133 | 0,00004213 | ||
28.04.2026, 12:48:36 | 56 | 7.909.131 14,39 % | 83,38 | 0,00065951 | 0,00006595 | ||
28.04.2026, 12:48:35 | 82 | 7.006.718 12,74 % | 124,44 | 0,00087193 | 0,00008719 | ||
28.04.2026, 12:48:35 | 48 | 6.737.521 12,26 % | 94,71 | 0,00063813 | 0,00006381 | ||
28.04.2026, 12:48:35 | 82 | 7.604.930 13,83 % | 211,48 | 0,00160829 | 0,00016082 | ||
28.04.2026, 12:48:34 | 55 | 6.075.484 11,05 % | 166,1 | 0,00100916 | 0,00010091 | ||
28.04.2026, 12:48:34 | 52 | 8.929.691 16,24 % | 122,64 | 0,00109515 | 0,00010951 | ||
28.04.2026, 12:48:33 | 61 | 7.843.924 14,27 % | 75,36 | 0,00059118 | 0,00005911 | ||
28.04.2026, 12:48:33 | 56 | 9.164.157 16,67 % | 63,01 | 0,00057744 | 0,00005774 | ||
28.04.2026, 12:48:32 | 66 | 7.220.843 13,13 % | 133,27 | 0,00096236 | 0,00009623 | ||
28.04.2026, 12:48:32 | 68 | 12.386.337 22,53 % | 108,51 | 0,00134414 | 0,00013441 | ||
28.04.2026, 12:48:31 | 69 | 7.468.314 13,58 % | 71,99 | 0,00053767 | 0,00005376 | ||
28.04.2026, 12:48:31 | 77 | 10.331.437 18,79 % | 163,96 | 0,00169403 | 0,0001694 | ||
28.04.2026, 12:48:30 | 72 | 10.624.118 19,32 % | 158,29 | 0,00168177 | 0,00016817 | ||
28.04.2026, 12:48:30 | 44 | 5.680.266 10,33 % | 318,33 | 0,0018082 | 0,00018082 | ||
28.04.2026, 12:48:30 | 50 | 6.507.378 11,84 % | 80,73 | 0,00052537 | 0,00005253 |
