Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd66ae06 | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000585 | |||||
0x6a00bec5 | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
0xeb9425e1 | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000827 | |||||
transfer | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
0xeb9425e1 | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
approve | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000177 | |||||
0xfcfbd33a | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000442 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00002153 | |||||
0x6a00bec5 | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
transfer | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026, 01:21:43 | 0,01 | 0,00000136 | |||||
aggregate | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00002585 | |||||
transfer | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
exactInputV2Swap | 11.05.2026, 01:21:43 | 0,00569337 | 0,00001018 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026, 01:21:43 | 0,001 | 0,00000137 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,0000117 | |||||
transfer | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
transfer | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x25356bc7 | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00005699 | |||||
0x2a80a1de | 11.05.2026, 01:21:43 | 0BNB | 0,00001013 |
