Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:51:38 | 2 | 2 | 346,81221195 | 0,756 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 4 | 8.124,26447605 | 0,1435 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 1 | 2.056,81389355 | 0,0193 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 7 | 2 | 1.300,1856018 | 0,01114 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 14,36629193 | 0,1095 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 7 | 2 | 2.061,48261077 | 0,01114 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 6 | 2 | 4.260,99947827 | 0,00966 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 171,57959481 | 0,02209481 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 302,2125265 | 0,912 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 95.210 | 0,2 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 32,20940577 | 1,1 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 3 | 2 | 651,01352043 | 0,00522 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 1 | 2.792,97889196 | 0,09628608 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 24.643,92719096 | 0,1104 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 196,32233162 | 0,0227 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 2.257,39286371 | 0,0227 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 2 | 156,11067672 | 0,11067672 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 7 | 28 | 42.254,46377233 | 0,02126 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 3 | 9.640,05926218 | 0,1273298 | ||
28.05.2026, 13:51:38 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
