Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 123,11684278 | 0,1125 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 106,7935 | 0,1125 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 37,66425954 | 1,1 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 18,671 | 0,00226 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 2 | 2 | 17,67029748 | 1,1 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 127,81 | 0,11361698 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 464,40756422 | 1,1 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 314,01089501 | 0,2 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 165,9847 | 0,00226 | ||
28.05.2026, 05:33:49 | 1 | 2 | 126,55790285 | 0,1695 |
