Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:15:50 | 3 | 1.889 | 610.298 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,004713 | ||
28.04.2026, 10:15:50 | 2 | 1.327 | 156.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,3 | 0,000802 | ||
28.04.2026, 10:15:49 | 2 | 1.327 | 313.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,7 | 0,001911 | ||
28.04.2026, 10:15:49 | 8 | 3.610 | 1.648.351 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,94 | 0,010325 | ||
28.04.2026, 10:15:49 | 3 | 1.979 | 596.485 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,36 | 0,002656 | ||
28.04.2026, 10:15:49 | 2 | 1.327 | 323.268 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,78 | 0,003119 | ||
28.04.2026, 10:15:48 | 2 | 1.327 | 313.384 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,39 | 0,001403 | ||
28.04.2026, 10:15:48 | 5 | 2.383 | 1.068.045 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7 | 0,005236 | ||
28.04.2026, 10:15:47 | 4 | 2.337 | 1.566.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,46 | 0,005994 | ||
28.04.2026, 10:15:47 | 3 | 1.801 | 527.454 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,05 | 0,001866 | ||
28.04.2026, 10:15:46 | 12 | 4.871 | 2.993.986 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,25 | 0,0194 | ||
28.04.2026, 10:15:46 | 4 | 2.262 | 1.053.175 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,23 | 0,004593 | ||
28.04.2026, 10:15:45 | 4 | 2.097 | 704.551 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 57,33 | 0,028277 | ||
28.04.2026, 10:15:45 | 2 | 1.315 | 492.551 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,32 | 0,00356 | ||
28.04.2026, 10:15:45 | 1 | 1.032 | 79.779 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000083 | ||
28.04.2026, 10:15:44 | 5 | 2.482 | 947.402 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,86 | 0,007202 | ||
28.04.2026, 10:15:44 | 3 | 1.889 | 1.026.217 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,94 | 0,010736 | ||
28.04.2026, 10:15:44 | 2 | 1.271 | 390.073 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 44 | 0,012016 | ||
28.04.2026, 10:15:43 | 4 | 2.096 | 641.905 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,19 | 0,00413 | ||
28.04.2026, 10:15:43 | 6 | 2.782 | 1.035.604 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,98 | 0,00869 |
