Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:06:30 | 3 | 0,00000002 | 0,01618742 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:29 | 4 | 0,00000002 | 0,02181439 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:28 | 4 | 0,00000002 | 0,00920777 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:25 | 4 | 0,00000002 | 0,00729419 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00382536 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:20 | 5 | 0,00000002 | 0,3394341 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:19 | 4 | 0,00000002 | 0,18375816 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00480929 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00494103 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:14 | 3 | 0,00000002 | 0,00830491 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:12 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:06:11 | 3 | 0,00000002 | 0,01140396 | 9,6 |
