Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:05:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00100435 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01701787 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00695776 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00359691 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01442243 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00137293 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:32 | 3 | 0,00000002 | 0,06616803 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00635335 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00525629 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:28 | 2 | 0,00000002 | 0,02285269 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:27 | 2 | 0,00000002 | 0,01143082 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00237729 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00717568 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01226659 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00100435 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:05:20 | 6 | 0,00000002 | 0,33174623 | 9,6 |
