Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:50:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
28.05.2026, 13:50:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
28.05.2026, 13:50:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
28.05.2026, 13:50:33 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02663231 | |||||
28.05.2026, 13:50:32 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
28.05.2026, 13:50:32 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
28.05.2026, 13:50:32 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123744 | |||||
28.05.2026, 13:50:32 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02663231 | |||||
28.05.2026, 13:50:31 | 0x4867ba15 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00288469 | |||||
28.05.2026, 13:50:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
28.05.2026, 13:50:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423133 | |||||
28.05.2026, 13:50:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0094213 | |||||
28.05.2026, 13:50:27 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
28.05.2026, 13:50:27 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0266323 | |||||
28.05.2026, 13:50:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
28.05.2026, 13:50:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
28.05.2026, 13:50:24 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123488 | |||||
28.05.2026, 13:50:24 | 0x6ffa4dc1 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272945 | |||||
28.05.2026, 13:50:23 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
28.05.2026, 13:50:23 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 |
