Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:19:37 | 41 | 10.314.066 25,79 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:35 | 42 | 8.551.964 21,38 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:33 | 44 | 11.544.463 28,87 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:31 | 44 | 9.577.895 23,95 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:29 | 43 | 9.811.709 24,53 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:27 | 49 | 12.129.662 30,33 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:25 | 51 | 7.621.062 19,06 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:23 | 33 | 7.076.803 17,7 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:21 | 45 | 8.825.892 22,07 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:19 | 50 | 13.064.396 32,67 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:17 | 50 | 12.749.951 31,88 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:15 | 50 | 10.123.954 25,31 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:13 | 44 | 9.054.033 22,64 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:11 | 42 | 10.079.162 25,2 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:09 | 44 | 9.831.274 24,58 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:07 | 56 | 12.405.120 31,02 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:05 | 56 | 12.469.483 31,18 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:03 | 49 | 8.798.080 22 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:19:01 | 48 | 9.776.425 24,45 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 04:18:59 | 47 | 9.215.531 23,04 % | 40.000.000 |
