Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:13:59 | 29 | 11.190.168 27,98 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:57 | 22 | 8.031.068 20,08 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:55 | 22 | 8.222.202 20,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:53 | 32 | 9.871.583 24,68 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:51 | 15 | 3.774.587 9,44 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:49 | 35 | 33.920.649 84,81 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:47 | 22 | 6.432.862 16,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:45 | 25 | 9.663.768 24,16 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:43 | 25 | 9.244.811 23,12 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:41 | 19 | 7.101.594 17,76 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:39 | 29 | 10.343.756 25,86 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:37 | 25 | 8.378.062 20,95 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:35 | 24 | 8.122.755 20,31 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:33 | 24 | 8.646.381 21,62 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:31 | 23 | 7.897.245 19,75 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:29 | 22 | 8.086.585 20,22 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:27 | 27 | 9.492.686 23,74 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:25 | 26 | 7.048.014 17,63 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:23 | 30 | 8.458.728 21,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 07:13:21 | 18 | 4.706.262 11,77 % | 40.000.000 |
