Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:46:04 | 190 | 56.392.748 47 % | 120.000.000 | 405,03 | 17,056496 | 5,78435415 | ||
28.04.2026, 05:46:02 | 186 | 69.900.593 58,26 % | 120.000.000 | 377,26 | 19,182168 | 7,18874335 | ||
28.04.2026, 05:46:00 | 163 | 41.909.663 34,93 % | 120.000.000 | 462,58 | 15,042487 | 4,34410077 | ||
28.04.2026, 05:45:58 | 203 | 53.056.020 44,22 % | 120.000.000 | 426,46 | 17,095483 | 5,53130224 | ||
28.04.2026, 05:45:56 | 193 | 47.500.854 39,59 % | 120.000.000 | 467,2 | 17,206432 | 4,98600534 | ||
28.04.2026, 05:45:54 | 164 | 119.969.649 99,98 % | 120.000.000 | 479,67 | 45,037306 | 12,50911593 | ||
28.04.2026, 05:45:52 | 191 | 107.194.702 89,33 % | 120.000.000 | 668,68 | 60,550822 | 11,12906865 | ||
28.04.2026, 05:45:50 | 193 | 45.601.631 38,01 % | 120.000.000 | 725,04 | 28,2946 | 4,76846917 | ||
28.04.2026, 05:45:48 | 193 | 59.643.817 49,71 % | 120.000.000 | 1.014,69 | 54,254991 | 6,26521661 | ||
28.04.2026, 05:45:46 | 213 | 50.253.608 41,88 % | 120.000.000 | 1.092,81 | 49,605731 | 5,31217861 | ||
28.04.2026, 05:45:44 | 178 | 52.742.911 43,96 % | 120.000.000 | 1.256,48 | 60,66252 | 5,6079219 | ||
28.04.2026, 05:45:42 | 174 | 50.828.946 42,36 % | 120.000.000 | 1.473,27 | 69,446988 | 5,43797185 | ||
28.04.2026, 05:45:40 | 147 | 26.842.498 22,37 % | 120.000.000 | 1.234,87 | 30,244574 | 2,90262486 | ||
28.04.2026, 05:45:38 | 167 | 32.953.400 27,47 % | 120.000.000 | 1.515,55 | 46,345131 | 3,59758993 | ||
28.04.2026, 05:45:36 | 188 | 44.140.979 36,79 % | 120.000.000 | 1.075,22 | 42,606307 | 4,85495664 | ||
28.04.2026, 05:45:34 | 171 | 44.794.965 37,33 % | 120.000.000 | 1.313,35 | 53,868773 | 4,96308071 | ||
28.04.2026, 05:45:32 | 166 | 45.731.885 38,11 % | 120.000.000 | 1.562,23 | 66,340645 | 5,10321357 | ||
28.04.2026, 05:45:30 | 186 | 62.880.343 52,41 % | 120.000.000 | 1.462,39 | 84,911337 | 7,04448149 | ||
28.04.2026, 05:45:28 | 157 | 37.188.203 31 % | 120.000.000 | 1.554,57 | 53,608913 | 4,20278841 | ||
28.04.2026, 05:45:26 | 346 | 111.657.402 93,05 % | 120.000.000 | 702,11 | 65,842238 | 12,55426539 |
