Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:02:44 | 1 | 167.415 0,84 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
28.05.2026, 12:02:44 | 1 | 259.480 1,3 % | 20.000.000 | 0,00000852 | ||
28.05.2026, 12:02:43 | 1 | 59.854 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
28.05.2026, 12:02:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
28.05.2026, 12:02:42 | 2 | 298.183 1,5 % | 20.000.000 | 0,00001459 | ||
28.05.2026, 12:02:42 | 2 | 357.875 1,79 % | 20.000.000 | 0,00002543 | ||
28.05.2026, 12:02:41 | 1 | 189.800 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
28.05.2026, 12:02:41 | 1 | 213.143 1,07 % | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
28.05.2026, 12:02:39 | 1 | 135.878 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
28.05.2026, 12:02:39 | 1 | 203.741 1,02 % | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
28.05.2026, 12:02:38 | 1 | 170.267 0,86 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
28.05.2026, 12:02:38 | 1 | 260.487 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
28.05.2026, 12:02:34 | 1 | 171.275 0,86 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
28.05.2026, 12:02:33 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000089 | ||
28.05.2026, 12:02:29 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
28.05.2026, 12:02:27 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
28.05.2026, 12:02:25 | 1 | 150.516 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000883 | ||
28.05.2026, 12:02:25 | 4 | 151.980 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001054 | ||
28.05.2026, 12:02:24 | 3 | 113.931 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
28.05.2026, 12:02:20 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000026 |
