Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | < $0,01 | $65.845.891,54 | $62.957.667,62 | 107 | 16.05.2026, 02:46:13 | |
| 3342 | < $0,01 | $96.236.408,17 | $62.882.920,25 | 123 | 28.04.2026, 20:31:37 | |
| 3343 | < $0,01 | $97.040.497,14 | $62.846.636,25 | 123 | 24.04.2026, 21:07:14 | |
| 3344 | < $0,01 | $67.609.577,26 | $62.825.509,19 | 111 | 24.04.2026, 01:00:26 | |
| 3345 | < $0,01 | $65.756.202,47 | $62.808.321,04 | 104 | 16.04.2026, 13:01:05 | |
| 3346 | < $0,01 | $71.484.873,25 | $62.780.485,48 | 106 | 03.04.2026, 23:52:03 | |
| 3347 | < $0,01 | $66.159.516,58 | $62.777.783,61 | 103 | 08.05.2026, 00:36:13 | |
| 3348 | < $0,01 | $65.639.945,51 | $62.771.422,33 | 104 | 17.05.2026, 22:30:08 | |
| 3349 | $0,06 | $126.749.204,36 | $62.735.438,9 | 13 | 25.04.2026, 14:15:38 | |
| 3350 | < $0,01 | $67.487.718,14 | $62.723.705,45 | 5 | 26.04.2026, 22:22:11 | |
| 3351 | < $0,01 | $65.546.643,85 | $62.657.939,36 | 108 | 16.05.2026, 01:01:30 | |
| 3352 | < $0,01 | $68.573.744,64 | $62.649.960,91 | 106 | 02.05.2026, 03:45:41 | |
| 3353 | < $0,01 | $65.399.632,45 | $62.627.398,93 | 106 | 06.05.2026, 23:12:33 | |
| 3354 | < $0,01 | $66.087.724,25 | $62.600.471,92 | 104 | 04.05.2026, 16:52:18 | |
| 3355 | < $0,01 | $65.318.397,88 | $62.595.865,21 | 104 | 07.05.2026, 21:01:22 | |
| 3356 | < $0,01 | $65.329.095,89 | $62.557.573,9 | 104 | 07.05.2026, 03:47:33 | |
| 3357 | < $0,01 | $65.741.789,6 | $62.515.414,44 | 105 | 14.04.2026, 06:59:38 | |
| 3358 | < $0,01 | $65.269.457,95 | $62.489.971,23 | 105 | 07.05.2026, 03:08:57 | |
| 3359 | < $0,01 | $65.355.039,37 | $62.461.256,88 | 105 | 22.04.2026, 07:27:01 | |
| 3360 | < $0,01 | $95.700.250,59 | $62.459.849,78 | 123 | 19.04.2026, 19:09:36 |
