Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00d5a9e8 | 27.05.2026, 17:22:55 | 0,001 | 0,00000004 | |||||
execute | 27.05.2026, 18:49:11 | 0,001 | 0,00000004 | |||||
0x00d5a9e8 | 27.05.2026, 18:47:11 | 0,001 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 27.05.2026, 21:29:05 | 0,001 | 0,00000033 | |||||
exactInputSingle | 27.05.2026, 18:27:53 | 0,001 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 27.05.2026, 20:23:23 | 0,001 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 27.05.2026, 20:29:03 | 0,001 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 27.05.2026, 20:25:29 | 0,001 | 0,00000008 | |||||
swap | 27.05.2026, 21:05:39 | 0,001 | 0,000002 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026, 20:51:55 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
multicall | 28.05.2026, 00:33:23 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 28.05.2026, 02:47:27 | 0,001 | 0,0000003 | |||||
multicall | 28.05.2026, 00:44:15 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
swap | 28.05.2026, 02:59:51 | 0,001 | 0,00000044 | |||||
0x08213997 | 28.05.2026, 07:44:47 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x49290c1c | 28.05.2026, 10:19:07 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 28.05.2026, 07:09:03 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28.05.2026, 07:09:57 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28.05.2026, 07:11:23 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 28.05.2026, 07:11:55 | 0,001 | 0,00000003 |
