Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:05:34 | 7 | 1,043,770 2.61 % | 335.2 | 0.00034987 | 0.00002766 | ||
28/04/2026, 09:05:33 | 21 | 2,448,427 6.13 % | 342.2 | 0.00083786 | 0.00006518 | ||
28/04/2026, 09:05:32 | 17 | 1,822,594 4.56 % | 252.99 | 0.0004611 | 0.00004882 | ||
28/04/2026, 09:05:31 | 19 | 5,751,984 14.38 % | 108.54 | 0.00062437 | 0.0001533 | ||
28/04/2026, 09:05:30 | 18 | 2,335,361 5.84 % | 556.41 | 0.00129943 | 0.00006253 | ||
28/04/2026, 09:05:29 | 15 | 2,374,262 5.94 % | 790.18 | 0.00187611 | 0.00006386 | ||
28/04/2026, 09:05:28 | 19 | 5,520,284 13.81 % | 85.84 | 0.00047386 | 0.00014784 | ||
28/04/2026, 09:05:27 | 17 | 1,390,855 3.48 % | 348.59 | 0.00048483 | 0.00003752 | ||
28/04/2026, 09:05:26 | 15 | 1,867,608 4.67 % | 199.95 | 0.00037344 | 0.00005069 | ||
28/04/2026, 09:05:25 | 25 | 5,771,093 14.43 % | 210.08 | 0.00121241 | 0.00015584 | ||
28/04/2026, 09:05:24 | 17 | 1,830,294 4.58 % | 203.48 | 0.00037243 | 0.00004973 | ||
28/04/2026, 09:05:23 | 18 | 1,709,121 4.28 % | 211.36 | 0.00036124 | 0.00004674 | ||
28/04/2026, 09:05:22 | 24 | 6,353,745 15.89 % | 139.61 | 0.00088705 | 0.00017258 | ||
28/04/2026, 09:05:21 | 18 | 1,617,763 4.05 % | 320.76 | 0.00051892 | 0.00004424 | ||
28/04/2026, 09:05:20 | 16 | 2,012,133 5.04 % | 183.84 | 0.00036991 | 0.00005533 | ||
28/04/2026, 09:05:19 | 19 | 7,661,731 19.16 % | 474.9 | 0.00363856 | 0.00020848 | ||
28/04/2026, 09:05:18 | 17 | 2,021,558 5.06 % | 1.04 | 0.00210606 | 0.00005531 | ||
28/04/2026, 09:05:17 | 13 | 1,287,343 3.22 % | 271.67 | 0.00034974 | 0.00003549 | ||
28/04/2026, 09:05:16 | 16 | 6,151,022 15.38 % | 80.59 | 0.00049575 | 0.00016856 | ||
28/04/2026, 09:05:15 | 17 | 1,623,216 4.06 % | 221.66 | 0.00035981 | 0.00004478 |
