Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdeff4b24 | 28/04/2026, 14:31:29 | 0ETH | 0.00000062 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28/04/2026, 14:31:29 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
transfer | 28/04/2026, 14:31:29 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x34c60268 | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000255 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
checkIn | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
aggregate3Value | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000173 | |||||
transfer | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 14:31:27 | 0ETH | 0.00000573 | |||||
-- | 28/04/2026, 14:31:27 | 0.00000082 | 0.00000012 |
