Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 04:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:40 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:37 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:31 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:28 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:25 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:19 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:13 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:07 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:51:01 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:50:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 04:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
