Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:49:07 | 103 | 11,329,524 20.6 % | 0.203563 | 0.00230628 | 0.00023062 | ||
27/05/2026, 16:49:06 | 73 | 7,979,243 14.51 % | 0.117557 | 0.00093801 | 0.0000938 | ||
27/05/2026, 16:49:06 | 104 | 16,706,236 30.38 % | 0.130697 | 0.00218345 | 0.00021834 | ||
27/05/2026, 16:49:05 | 73 | 12,772,241 23.23 % | 0.123471 | 0.001577 | 0.0001577 | ||
27/05/2026, 16:49:05 | 109 | 10,449,415 19 % | 0.785727 | 0.00821039 | 0.00082103 | ||
27/05/2026, 16:49:05 | 90 | 7,877,513 14.33 % | 0.110269 | 0.00086865 | 0.00008686 | ||
27/05/2026, 16:49:04 | 90 | 13,386,709 24.34 % | 0.145882 | 0.00195289 | 0.00019528 | ||
27/05/2026, 16:49:04 | 103 | 12,572,248 22.86 % | 0.078751 | 0.00099007 | 0.000099 | ||
27/05/2026, 16:49:03 | 81 | 13,468,790 24.49 % | 0.140576 | 0.00189339 | 0.00018933 | ||
27/05/2026, 16:49:03 | 81 | 10,146,958 18.45 % | 0.182148 | 0.00184824 | 0.00018482 | ||
27/05/2026, 16:49:02 | 100 | 12,322,933 22.41 % | 0.104812 | 0.0012916 | 0.00012916 | ||
27/05/2026, 16:49:02 | 71 | 7,735,545 14.07 % | 0.101696 | 0.00078667 | 0.00007866 | ||
27/05/2026, 16:49:01 | 85 | 15,168,727 27.58 % | 0.125156 | 0.00189845 | 0.00018984 | ||
27/05/2026, 16:49:01 | 101 | 10,088,453 18.35 % | 0.144253 | 0.00145529 | 0.00014552 | ||
27/05/2026, 16:49:01 | 112 | 19,146,190 34.82 % | 0.087962 | 0.00168415 | 0.00016841 | ||
27/05/2026, 16:49:00 | 87 | 20,044,413 36.45 % | 0.072868 | 0.0014606 | 0.00014606 | ||
27/05/2026, 16:49:00 | 80 | 10,580,778 19.24 % | 0.132301 | 0.00139985 | 0.00013998 | ||
27/05/2026, 16:48:59 | 83 | 14,256,930 25.93 % | 0.093942 | 0.00133933 | 0.00013393 | ||
27/05/2026, 16:48:59 | 118 | 20,234,925 36.8 % | 0.129978 | 0.0026301 | 0.00026301 | ||
27/05/2026, 16:48:58 | 80 | 15,425,489 28.05 % | 0.075241 | 0.00116064 | 0.00011606 |
