Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:58:46 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:32 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:20 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 09:58:08 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 |
