Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 12:14:31 | 28 | 9,294,936 23.24 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:29 | 32 | 10,446,536 26.12 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:27 | 31 | 10,401,716 26.01 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:25 | 29 | 8,403,811 21.01 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:23 | 31 | 9,370,531 23.43 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:21 | 30 | 10,231,104 25.58 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:19 | 33 | 11,917,434 29.8 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:17 | 27 | 7,231,422 18.08 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:15 | 30 | 8,651,286 21.63 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:13 | 32 | 9,409,156 23.53 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:11 | 33 | 6,187,572 15.47 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:09 | 25 | 6,187,887 15.47 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:07 | 34 | 19,409,730 48.53 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:05 | 34 | 9,040,059 22.61 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:03 | 35 | 9,303,900 23.26 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:14:01 | 28 | 8,107,971 20.27 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:13:59 | 26 | 7,895,171 19.74 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:13:57 | 31 | 9,478,853 23.7 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:13:55 | 30 | 11,160,412 27.91 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 12:13:53 | 30 | 6,965,239 17.42 % | 40,000,000 |
